Top 10 Gol al volo

La classifica – Top 10 Gol al volo: Stankovic vs. Catania, Vieri vs. Valencia, Marini vs. Lazio, Bagni vs. Roma, Cappellini vs. Milan, Cambiasso vs. Fiorentina, Bergomi vs. Lazio, Boninsegna vs. Mantova, Fontolan vs. Milan, Djorkaeff vs. Lecce.

10. Stankovic – Inter 2-1 Catania (2-1) (15.10.2006)
9. Vieri – Valencia 1-5 Inter (0-2) (20.10.2004)
8. Marini – Inter 1-0 Lazio (1-0) (10.02.1985)
7. Bagni – Roma 3-2 Inter (1-1) (28.03.1982)
6. Cappellini – Inter 4-0 Milan (1-0) (02.04.1967)
5. Cambiasso – Inter 3-2 Fiorentina (1-0) (20.03.2005)
4. Bergomi – Lazio 1-3 Inter (1-1) (04.06.1989)
3. Boninsegna – Mantova 1-6 Inter (0-1) (16.01.1972)
2. Fontolan – Milan 1-1 Inter (0-1) (20.11.1994)
1. Djorkaeff – Lecce 1-5 Inter (1-1) (27.09.1997)

Lascia un commento

Dalla stessa categoria

Iscriviti al canale YouTube

Lascia un like a Iotifointer.it

Classifica

Partite

Seguici sui social

News Inter

1 min di lettura

Inzaghi vara la LauCo in vista di Bologna. L’allenatore nerazzurro sembra orientato a schierare Jaoquin Correa dal 1′ nel giorno di Pasqua, accanto al connazionale Lautaro. Il Tucu non gioca dall’inizio da Inter-Genoa 1-0 del 22 febbraio, quando fu sostituito a fine primo tempo. Da lì Inzaghi gli ha regalato sei spezzoni di fila. Taremi […]