Top 10 Gol di Facchetti

La classifica – Top 10 Gol di Giacinto Facchetti: vs. Sampdoria(3), Spal, Juventus, Vicenza, Torino, Bologna, Milan, Liverpool.

10. Sampdoria 0-3 Inter (0-2) (22.12.1968)
9. Spal 1-3 Inter (1-1) (19.02.1967)
8. Inter 1-1 Sampdoria (1-1) (24.04.1966)
7. Inter 3-1 Juventus (1-0) (08.05.1966)
6. Sampdoria 1-5 Inter (0-2) (01.03.1964)
5. Inter 2-0 Vicenza (1-0) (25.09.1966)
4. Torino 0-2 Inter (0-2) (14.03.1971)
3. Bologna 0-2 Inter (0-2) (23.06.1968)
2. Inter 2-1 Milan (2-1) (02.12.1973)
1. Inter 3-0 Liverpool (3-0) (12.05.1965)

Lascia un commento

Dalla stessa categoria

Iscriviti al canale YouTube

Lascia un like a Iotifointer.it

Classifica

Partite

Seguici sui social

News Inter

1 min di lettura

Inzaghi vara la LauCo in vista di Bologna. L’allenatore nerazzurro sembra orientato a schierare Jaoquin Correa dal 1′ nel giorno di Pasqua, accanto al connazionale Lautaro. Il Tucu non gioca dall’inizio da Inter-Genoa 1-0 del 22 febbraio, quando fu sostituito a fine primo tempo. Da lì Inzaghi gli ha regalato sei spezzoni di fila. Taremi […]